WM 1958 Gruppe B

1. Spieltag - 08.06.1958 bis 15.06.1958
08.06. 19:00  Frankreich - Paraguay  7 : 3
08.06. 19:00  Jugoslawien - Schottland  1 : 1
11.06. 19:00  Paraguay - Schottland  3 : 2
11.06. 19:00  Frankreich - Jugoslawien  2 : 3
15.06. 19:00  Frankreich - Schottland  2 : 1
15.06. 19:00  Jugoslawien - Paraguay  3 : 3

Tabelle - 1. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  Jugoslawien  3  4 : 2  7:6    1
2  Frankreich  3  4 : 2  11:7    4
3  Paraguay  3  3 : 3  9:12    -3
4  Schottland  3  1 : 5  4:6    -2

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende